Todos
Corticosteroides
Anticoagulantes
Antidiabéticos
IBP
Diuréticos
Oncologia
Corticosteroides
Prednisona · Dexametasona · Hidrocortisona
Risco alto de interação
| Interação | Relevância | Conduta nutricional |
|---|---|---|
| Hiperglicemia | Alta | Monitorar glicemia 4–6h em TNE/TNP. Meta: 140–180 mg/dL em UTI. |
| Hipocalemia | Média | Repor potássio. Aumentar oferta de alimentos fontes: banana, laranja, leguminosas. |
| Retenção de sódio / hídrica | Alta | Reduzir sódio na dieta e na solução parenteral. Monitorar peso e edema. |
| Catabolismo muscular | Alta | Aumentar oferta proteica: 1,5–2,0 g/kg/dia. Estimular atividade física quando possível. |
| Osteoporose / déficit de Ca e Vit D | Média | Garantir 1000–1500 mg Ca/dia e 800–2000 UI Vit D/dia. Suplementar se necessário. |
Nota clínicaCorticosteroides prolongados aumentam significativamente o catabolismo proteico. Em pacientes críticos sob doses altas, a hiperglicemia induzida é fator independente de mortalidade. Sempre correlacionar com o grau de inflamação (PCR) ao interpretar exames nutricionais.
Metformina
Biguanida antidiabética oral
Risco moderado
| Interação | Relevância | Conduta nutricional |
|---|---|---|
| Déficit de Vitamina B12 | Alta | Monitorar B12 anualmente. Deficiência em 10–30% dos usuários crônicos. Suplementar se B12 < 200 pg/mL. |
| Interação com refeição | Baixa | Administrar com alimentos para reduzir efeitos GI. Não interfere na absorção de nutrientes macros. |
| Hiporexia / diarreia | Média | Comum no início do tratamento. Monitorar peso e ingestão alimentar. Fracionar refeições. |
Nota clínicaA deficiência de B12 por metformina é subdiagnosticada. Pacientes idosos e veganos têm risco elevado. A metformina inibe a absorção ileal de B12 via mecanismo dependente de cálcio. Suplementação de Ca pode parcialmente reverter o efeito.
Warfarina (Varfarina)
Anticoagulante oral — antagonista da vitamina K
Risco alto de interação
| Interação | Relevância | Conduta nutricional |
|---|---|---|
| Vitamina K (vegetais verdes) | Alta | Manter consistência na ingestão — não eliminar, mas estabilizar. Brócolis, espinafre, couve: 80–120 mcg/dia. |
| Vitamina E em excesso | Média | Doses > 400 UI/dia podem potencializar anticoagulação. Evitar suplementação isolada. |
| Ômega-3 em altas doses | Média | Doses > 3 g/dia de EPA+DHA aumentam efeito anticoagulante. Monitorar INR. |
| Álcool | Alta | Aumenta INR de forma imprevisível. Contraindicado. |
| Suco de cranberry / romã | Média | Podem inibir CYP2C9 e aumentar INR. Evitar consumo regular. |
Nota clínicaA principal interação é com vitamina K. O objetivo não é eliminar o consumo de vegetais verdes, mas orientar o paciente a manter ingestão constante semana a semana. Variações bruscas são mais problemáticas que o consumo regular moderado.
Inibidores da Bomba de Prótons (IBP)
Omeprazol · Pantoprazol · Esomeprazol
Risco moderado
| Interação | Relevância | Conduta nutricional |
|---|---|---|
| Déficit de Magnésio | Média | Hipomagnesemia em uso crônico (> 3 meses). Monitorar Mg sérico. Suplementar se necessário. |
| Déficit de Vitamina B12 | Média | IBP reduz absorção de B12 ligada a proteínas por hipocloridria. Risco aumentado em idosos. |
| Déficit de Cálcio / Osteoporose | Média | Uso prolongado associado a maior risco de fratura. Garantir cálcio e vitamina D adequados. |
| Déficit de Ferro | Baixa | Absorção de ferro não-heme (ferroso) depende de pH ácido. IBP pode reduzir absorção em 10–15%. |
Nota clínicaIBP são amplamente prescritos em TNE para prevenção de úlcera de estresse. O uso prolongado sem reavaliação é comum e subestimado como causa de deficiências. Em idosos polimedicados, revisar a necessidade após alta hospitalar.
Diuréticos
Furosemida · Hidroclorotiazida · Espironolactona
Risco alto de interação
| Interação | Relevância | Conduta nutricional |
|---|---|---|
| Hipocalemia — furosemida/tiazídicos | Alta | Repor K. Aumentar alimentos ricos em potássio. Monitorar K sérico 2–3x/semana em início de terapia. |
| Hipermagnesemia ou Hipomagnesemia | Média | Furosemida: perde Mg. Espironolactona: retém Mg. Monitorar conforme droga. |
| Depleção de sódio e volume | Alta | Monitorar Na sérico e balanço hídrico. Risco de hiponatremia grave em idosos com baixa ingestão oral. |
| Espironolactona: hipercalemia | Alta | Contraindicar alimentos ricos em K em altas doses. Risco elevado em DRC + espironolactona. |
Nota clínicaA combinação furosemida + corticoide é altamente catabólica e depletora de eletrólitos. Em pacientes com insuficiência cardíaca e DRC, o manejo nutricional exige balancear restrição hídrica, sódio, potássio e proteína simultaneamente.
Quimioterapia
Agentes citotóxicos em geral
Risco alto de interação
| Interação | Relevância | Conduta nutricional |
|---|---|---|
| Náuseas / vômitos — toxicidade GI | Alta | Fracionar refeições (6–8x/dia). Alimentos frios ou em temperatura ambiente. Evitar odores fortes. |
| Mucosite — déficit de zinco e vitamina C | Alta | Zinco: 15–30 mg/dia. Vitamina C: 500–1000 mg/dia. Dieta pastosa/líquida conforme grau. |
| Neutropenia — dieta de baixa carga microbiana | Alta | Evitar alimentos crus, carnes mal passadas, frutas sem casca protetora. Seguir protocolo institucional. |
| Caquexia / hipercatabolismo | Alta | Meta proteica: 1,2–1,5 g/kg/dia. Suplementação oral se ingestão < 60% das necessidades. Considerar TNE precocemente. |
| Interação com toranja (grapefruit) | Alta | Inibe CYP3A4. Contraindicar em uso de ciclosporina, docetaxel, erlotinibe e outros metabolizados por CYP3A4. |
Nota clínicaNa oncologia, a triagem nutricional deve ser feita a cada ciclo quimioterápico. Consultar o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (INCA) para protocolos específicos por tipo de tumor e regime terapêutico.
- BRASPEN. Diretrizes de Terapia Nutricional. 2021.
- Pronsky ZM, Crowe JP. Food-Medication Interactions. 17th ed. 2012.
- INCA. Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. 4ª ed. 2022.
- Ministerio da Saúde. Manual de Terapia Nutricional na Atenção Especializada Hospitalar. 2016.
- Boullata JI, et al. Drug-nutrient interactions. JPEN. 2013. DOI